Информация о численности обучающихся
Образовательн ая программа / Форма обучения | Общая численность обучающихся | Число обучающихся | |||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигновании бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица | ||||||
всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | ||
Начального общего образования | 7 | ||||||||
Основного общего образования | 8 | ||||||||
Среднего общего образования | |||||||||
Дополнительного образования |
Информация о численности обучающихся
Образовательн ая программа / Форма обучения | Общая численность обучающихся | Число обучающихся | |||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигновании бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица | ||||||
всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | ||
Начального общего образования | 7 | ||||||||
Основного общего образования | 8 | ||||||||
Среднего общего образования | |||||||||
Дополнительного образования |
м
Информация о численности обучающихся
Образовательн ая программа / Форма обучения | Общая численность обучающихся | Число обучающихся | |||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигновании бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица | ||||||
всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | ||
Начального общего образования | 7 | ||||||||
Основного общего образования | 8 | ||||||||
Среднего общего образования | |||||||||
Дополнительного образования |
Информация о численности обучающихся
Образовательн ая программа / Форма обучения | Общая численность обучающихся | Число обучающихся | |||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигновании бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица | ||||||
всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | ||
Начального общего образования | 7 | ||||||||
Основного общего образования | 8 | ||||||||
Среднего общего образования | |||||||||
Дополнительного образования |
Информация о численности обучающихся
Образовательн ая программа / Форма обучения | Общая численность обучающихся | Число обучающихся | |||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигновании бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица | ||||||
всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | ||
Начального общего образования | 7 | ||||||||
Основного общего образования | 8 | ||||||||
Среднего общего образования | |||||||||
Дополнительного образования |
Информация о численности обучающихся
Образовательн ая программа / Форма обучения | Общая численность обучающихся | Число обучающихся | |||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигновании бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица | ||||||
всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | ||
Начального общего образования | 7 | ||||||||
Основного общего образования | 8 | ||||||||
Среднего общего образования | |||||||||
Дополнительного образования |
Информация о численности обучающихся
Образовательн ая программа / Форма обучения | Общая численность обучающихся | Число обучающихся | |||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигновании бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица | ||||||
всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | ||
Начального общего образования | 7 | ||||||||
Основного общего образования | 8 | ||||||||
Среднего общего образования | |||||||||
Дополнительного образования |
Информация о численности обучающихся
Образовательн ая программа / Форма обучения | Общая численность обучающихся | Число обучающихся | |||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигновании бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица | ||||||
всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе иностранных граждан | ||
Начального общего образования | 7 | ||||||||
Основного общего образования | 8 | ||||||||
Среднего общего образования | |||||||||
Дополнительного образования |